Taules salarials del PAS 2025 i 2026
Taules salarials de 2025 i 2026 per al personal d’administració i serveis (PAS), amb els imports per categoria i els triennis.
Taules de l’edició
| Categoria | Salari 2025 | Trienni 2025 | Salari 2026 | Trienni 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cap administratiu secretari/a | 1.805,80 € | 40,11 € | 1.832,89 € | 40,71 € |
| Intendent | 1.662,56 € | 37,00 € | 1.687,50 € | 37,55 € |
| Cap de negociat | 1.520,78 € | 34,26 € | 1.543,60 € | 34,77 € |
| Oficial | 1.450,86 € | 33,87 € | 1.472,62 € | 34,38 € |
| Auxiliar telefonista | 1.272,11 € | 33,87 € | 1.291,20 € | 34,38 € |
| Aspirant | 1.184,00 € | 20,72 € | 1.221,00 € | 21,03 € |
| Redactor/a-corrector/a | 1.450,85 € | 33,87 € | 1.472,62 € | 34,38 € |
| Agent comercial | 1.450,85 € | 33,87 € | 1.472,62 € | 34,38 € |
| Categoria | Salari 2025 | Trienni 2025 | Salari 2026 | Trienni 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Conserge i governant/a | 1.520,48 € | 33,87 € | 1.543,29 € | 34,38 € |
| Cap de cuina, reboster/a, oficial de primera, conductor/a de primera especial | 1.450,84 € | 33,87 € | 1.472,60 € | 34,38 € |
| Cuiner/a | 1.382,90 € | 33,87 € | 1.403,64 € | 34,38 € |
| Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a de segona, oficial de segona, ajudant de cuina, educador/a infantil, auxiliar de conversa, monitor/a | 1.326,40 € | 33,87 € | 1.346,30 € | 34,38 € |
| Guarda o sereno, manteniment o jardineria, menjador i neteja, costura, rentada i planxa i personal no qualificat | 1.272,11 € | 33,87 € | 1.291,20 € | 34,38 € |
| Marmitó, aprenent/a o grum | 1.184,00 € | 20,72 € | 1.221,00 € | 21,03 € |
Obre la pàgina al PDF original

