Increment del 2% a les taules salarials del 2022
L'actualització dels pressupostos de l'Estat comportarà que enguany augmentin un 2% els sous dels treballadors i les treballadores de l'Administració pública, mesura que per analogia retributiva també beneficiarà al professorat de la concertada.
La mesura té efectes retroactius des del passat 1 de gener, pel que el Departament d'Educació abonarà a la nómina de febrer la quantitat corresponent a aquell mes i a l'anterior, i en compliment del conveni col·lectiu del sector, les Titularitats i Direccions dels centres l'hauran d'aplicar al professorat en pagament directe.
Des de La Intersindical volem denunciar que aquest increment queda lluny de compensar l'augment del cost de la vida i consolida la progressiva pèrdua de poder adquisitiu dels professionals de l'educació concertada.
El número recull els imports del salari base i els complements per nivells i els cinc estadis docents.
Taules de l’edició
| Concepte | Professor/a titular | Professor/a ajudant de cicles formatius |
|---|---|---|
| Salari base | 2.031,63 € | 1.840,29 € |
| Trienni | 45,06 € | 37,38 € |
| Plus d’analogia | 398,00 € | 448,06 € |
| Complement específic | 35,95 € | 35,95 € |
| Complement de tutoria | 83,55 € ESO · 59,39 € resta | — |
| Estadi | Import | Acumulat |
|---|---|---|
| Primer | 115,04 € | 115,04 € |
| Segon | 120,99 € | 236,03 € |
| Tercer | 137,16 € | 373,19 € |
| Quart | 148,53 € | 521,72 € |
| Cinquè | 130,02 € | 651,74 € |
| Concepte | Import |
|---|---|
| Salari base | 1.722,13 € |
| Trienni | 37,38 € |
| Plus d’analogia | 429,68 € |
| Complement específic | 35,95 € |
| Complement de tutoria | 59,39 € |

